Оптовый прайс-лист на дверные доводчики Geze
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
10176x | TS 1000 в комплекте со складным рычагом, EN2/3 | 2 088,77 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
10179х | TS 1500, корпус | 0,00 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
1018хх | Рычаг складной стандартный для TS 1000, TS 1500 | 895,03 ₽ | ||
10181x | Рычаг складной стандартный с ФОП для TS 1000, TS 1500 | 3 191,63 ₽ | ||
10188x | Скользящий канал для TS 1500 | 1 261,61 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
12494x | TS 2000 VBC, корпус, EN2/4/5 | 2 914,87 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1027xx | TS 4000, корпус, EN1-6 | 8 570,20 ₽ | |
![]() |
10774x | TS 4000 S, корпус, EN1-6 | 9 990,55 ₽ | |
![]() |
102837 | TS 4000, корпус, EN5-7 | 12 273,58 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
10242x | Рычаг складной стандартный для TS 2000, TS 4000 | 704,95 ₽ | ||
10245x | Рычаг складной с ФОП для TS 2000,TS 4000 без функциии отключения ФОП | 4 690,32 ₽ | ||
10244x | Рычаг складной с ФОП для TS 2000, TS 4000 с кнопкой отключения | 6 485,60 ₽ | ||
10243x | Рычаг складной удлиненный для TS 2000, TS 4000 | 0,00 ₽ | ||
1025хх | Скользящий канал для TS 2000, TS 4000 | 3 627,13 ₽ | ||
55756 | Монтажная пластина для доводчика TS-2000 | 624,54 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
283xx | TS 3000 V, корпус, EN1-4 | 9 825,54 ₽ | |
![]() |
2733x | TS 5000, корпус | 16 454,23 ₽ | |
![]() |
273xx | TS 5000 S, корпус | 18 449,00 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
6822х | Скользящий канал для TS 3000, TS 5000 | 1 211,48 ₽ | ||
1123х | Монтажная пластина для доводчика TS-3000 | 713,32 ₽ | ||
Монтажная пластина для доводчика TS-5000 | 666,31 ₽ | |||
1483х | Пластина зажимная для цельностеклянной двери TS-3000 | 0,00 ₽ | ||
5712х | Пластина зажимная для цельностеклянной двери TS-5000 | 0,00 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
10175х | Boxer EN2-4, корпус | 14 496,01 ₽ | |
![]() |
10176х | Boxer EN3-6, корпус | 19 701,22 ₽ |
Фото | Артикул | Заголовок | Цена | |
---|---|---|---|---|
95137 | Скользящий канал Boxer 12 мм | 2 913,83 ₽ | ||
112161 | Скользящий канал Boxer 20,7 мм | 0,00 ₽ | ||
129145 | ФОП Geze Boxer 12 мм | 4 040,71 ₽ | ||
71924 | ФОП Geze Boxer 20,7 мм | 1 255,34 ₽ |